Хазов Дмитрий
четверг, 20 марта 2014 г.
пятница, 14 февраля 2014 г.
Отчёт о выполнении работы "Таймер"
Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
---|---|---|---|
15 | 22 | 1,466666666666667 | |
13 | 8 | 0,6153846153846154 | |
11 | 9 | 0,8181818181818182 | |
9 | 7 | 0,7777777777777778 | |
(груз - большое колесо) | 2 | 3 | 1,5 |
(груз - маленькое колесо) | 2 | 3 | 1,5 |
Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
---|---|---|---|
22 | 21 | 0,9545454545454545 | |
20 | 20 | 1 | |
15 | 18 | 1,2 | |
18 | 20 | 1,111111111111111 | |
(груз - большое колесо) | 20 | 25 | 1,25 |
(груз - маленькое колесо) | 20 | 25 | 1,25 |
Ссылка на документ.
ВЫВОД: чем больше длинна маятника, тем меньше скорость затухания. чем тяжелее вес груза и чем ближе он к низу маятника, тем меньше скорость затухания.
пятница, 24 января 2014 г.
четверг, 23 января 2014 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)